田澤純一
無名の社会人野球ENEOSからレッドソックス入りしたシンデレラストーリーの右腕。2009年にMLBデビュー、2013年WS制覇メンバー。中継ぎとして9年で387試合に登板、通算21勝26敗・防御率4.12と安定した成績を残した。マーリンズなどを経て2018年エンゼルスがMLB最終出場、その後は日本独立リーグでプレーを続ける息の長い投手。
MLB在籍2009-2018
現状MLB引退/NPB復帰
MLB通算 (投手)
防御率
4.12
勝敗
21-26
セーブ
4
ホールド
89
奪三振
374
WHIP
1.32
投球回
395.1
年度別成績
2009-2018| 年 | チーム | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BOS | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.46 | 13 | 25.1 | 2.05 |
| 2011 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 3.0 | 1.33 |
| 2012 | BOS | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.43 | 45 | 44.0 | 0.95 |
| 2013 | BOS | 5 | 4 | 25 | 0 | 3.16 | 72 | 68.1 | 1.20 |
| 2014 | BOS | 4 | 3 | 16 | 0 | 2.86 | 64 | 63.0 | 1.19 |
| 2015 | BOS | 2 | 7 | 16 | 3 | 4.14 | 56 | 58.2 | 1.33 |
| 2016 | BOS | 3 | 2 | 16 | 0 | 4.17 | 54 | 49.2 | 1.23 |
| 2017 | MIA | 3 | 5 | 9 | 0 | 5.69 | 38 | 55.1 | 1.39 |
| 2018 | MIA/LAA | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.07 | 28 | 28.0 | 1.82 |
キャリア1位 10位以内
球種別データ (MLB通算)
2017–2018 · 被打率 / 被長打率 / 被wOBA / 空振率 (Baseball Savant)| 球種 | 使用率 | 球数 | 被打率 | 被長打率 | 被wOBA | 空振率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4シーム FF | 57.9% | 833 | .282 | .530 | .372 | 11% |
| スプリット FS | 23% | 331 | .256 | .391 | .332 | 35.2% |
| カーブ CU | 19.1% | 275 | .290 | .473 | .377 | 21% |
対左/対右 (MLB通算)
2009-2018投手
| 対戦 | 打席 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 被OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対左打者 | 698 | .259 | 17 | 153 | 52 | .707 |
| 対右打者 | 849 | .273 | 32 | 221 | 57 | .788 |
状況別 (MLB通算)
2009-2018投手
| 状況 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | WHIP | 被打率 | 被OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 215.0 | 3.73 | 218 | 59 | 1.27 | .258 | .732 |
| ロード | 180.1 | 4.59 | 156 | 50 | 1.38 | .278 | .775 |
| 得点圏 | 112.1 | — | 97 | 54 | 1.47 | .264 | .721 |
| 接戦終盤 | 137.2 | — | 135 | 42 | 1.33 | .261 | .764 |
ポストシーズン通算
プレーオフ全試合の累計投手
| 試合 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7.1 | 1.23 | 6 | 0.95 | .240 |