今永昇太
低いリリースポイントから伸びる4シームと急激に落ちるスプリットの組み合わせで打者を翻弄する技巧派左腕。NPB横浜DeNAで8シーズンプレーし2022年に防御率2.26を記録、2024年にカブスとポスティング移籍 (4年5300万ドル)。ルーキーシーズンから15勝3敗・防御率2.92・174奪三振の好成績で新人王投票4位、オールスターにも選出された。安定した制球と球種の質を武器にローテの中心を担う。
受賞歴
1件オールスター
2026年シーズン (投手)
防御率
2.17
勝敗
2-1
セーブ
0
ホールド
0
奪三振
32
WHIP
0.72
投球回
29.0
対左/対右 (今季)
2026年シーズン投手
| 対戦 | 打席 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 被OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対左打者 | 31 | .129 | 1 | 15 | 3 | .464 |
| 対右打者 | 71 | .155 | 2 | 17 | 3 | .499 |
球種別データ (2026)
使用率・平均球速 (MLB Stats API)| 球種 | 使用率 | 使用率分布 | 平均球速 (mph) |
|---|---|---|---|
| 4シーム FF | 44.5% | 92.0 | |
| スプリット FS | 33.4% | 83.5 | |
| スイーパー ST | 14% | 82.2 | |
| シンカー SI | 5.7% | 90.3 | |
| カーブ CU | 2.4% | 74.2 |
年度別成績
| 年 | チーム | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHC | 15 | 3 | 0 | 0 | 2.91 | 174 | 173.1 | 1.02 |
| 2025 | CHC | 9 | 8 | 0 | 0 | 3.73 | 117 | 144.2 | 0.99 |
| 2026 | CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.17 | 32 | 29.0 | 0.72 |
キャリア1位 10位以内
球種別データ (MLB通算)
2024–2026 · 被打率 / 被長打率 / 被wOBA / 空振率 (Baseball Savant)| 球種 | 使用率 | 球数 | 被打率 | 被長打率 | 被wOBA | 空振率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4シーム FF | 50.6% | 2606 | .224 | .501 | .331 | 17% |
| スプリット FS | 31.7% | 1634 | .210 | .324 | .257 | 38.4% |
| スイーパー ST | 12% | 618 | .185 | .233 | .198 | 35.4% |
| シンカー SI | 2.2% | 111 | .159 | .191 | .238 | 25.5% |
| チェンジアップ CH | 1.9% | 99 | .200 | .233 | .208 | 32.7% |
| カーブ CU | 1.6% | 85 | .444 | .556 | .539 | 0% |
対左/対右 (MLB通算)
投手
| 対戦 | 打席 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 被OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対左打者 | 301 | .206 | 10 | 89 | 17 | .589 |
| 対右打者 | 1000 | .219 | 51 | 234 | 43 | .668 |
状況別 (今季)
2026年 · ホーム/ロード · 得点圏 · 接戦終盤投手
| 状況 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | WHIP | 被打率 | 被OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 18.0 | 2.50 | 17 | 4 | 0.72 | .143 | .480 |
| ロード | 11.0 | 1.64 | 15 | 2 | 0.73 | .154 | .503 |
| 得点圏 | 4.0 | — | 4 | 0 | 0.25 | .077 | .385 |
状況別 (MLB通算)
投手
| 状況 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | WHIP | 被打率 | 被OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 185.1 | 3.21 | 184 | 30 | 0.93 | .207 | .634 |
| ロード | 161.2 | 3.17 | 139 | 30 | 1.04 | .227 | .667 |
| 得点圏 | 48.2 | — | 46 | 8 | 0.92 | .213 | .634 |
| 接戦終盤 | 9.2 | — | 13 | 2 | 1.55 | .317 | .925 |
月別 (今季)
2026年投手
| 月 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5.0 | 7.20 | 7 | 1.60 | .300 |
| 4月 | 24.0 | 1.13 | 25 | 0.54 | .110 |
ポストシーズン通算
プレーオフ全試合の累計投手
| 試合 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.2 | 8.10 | 6 | 1.50 | .296 |